说球帝为您追踪全球绿茵场每一刻心跳,比分秒级更新
四大核心频道,覆盖全球足球赛事每一面
说球帝实时更新小组赛积分,紧跟出线形势
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 🏴 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
说球帝为您呈现完整淘汰赛晋级路线,一目了然
说球帝精选热门国家队,横向滑动探索更多
说球帝数据团队为您整理最新射手榜与助攻榜